產(chǎn)品背景:生態(tài)文明環(huán)境在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)展示
近年來,環(huán)境污染問題一直困擾著人們的生活,尤其是大氣污染問題愈演愈烈。而網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)系統(tǒng),因其精準(zhǔn)、科學(xué),能有效提升治理霧霾的工作效率,能為環(huán)境監(jiān)管提供數(shù)據(jù)和技術(shù)支持等優(yōu)勢(shì),成為精準(zhǔn)治霾的新主流,也備受一些地方的喜愛。
應(yīng)用領(lǐng)域:
工業(yè)園區(qū)、城市環(huán)境監(jiān)測(cè)、市政環(huán)境監(jiān)測(cè)、移動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)、交通污染環(huán)境監(jiān)測(cè)、居民區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院、公園及森林環(huán)境監(jiān)測(cè)等。
技術(shù)規(guī)格:生態(tài)文明環(huán)境在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)展示
名 稱 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
負(fù)氧離子傳感器 | 量程:10~2000000(個(gè)/ cm3) 100~500000(個(gè)/ cm3) 1000~5000000(個(gè)/ cm3) 精度:離子濃度≤±15%, 分 辨 率:10個(gè)離子/cm3;遷移率:1(cm2/S*V) | 標(biāo)配 |
PM2.5/PM10傳感器 | 量程:0~1000ug/m3,精度:±10%,分 辨 率:1 ug/m3; | 標(biāo)配 |
溫度傳感器 | 量程:-50~100℃ ,精度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃; | 標(biāo)配 |
濕度傳感器 | 量程:0~100%RH,準(zhǔn)確 度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%; | 標(biāo)配 |
風(fēng)速傳感器 | 量程:0~70m/s,精度:±(0.3+0.03V)m/s,分 辨 率:0.1m/s; | 選配 |
風(fēng)向傳感器 | 量程:0~360°,精度:±3°,分 辨 率:1°; | 選配 |
雨量傳感器 | 量程:≤4mm/min(降水強(qiáng)度),精度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm; | 選配 |
噪聲傳感器 | 量程:30~130dB,分辨率:0.1dB,精度:±0.1dB | 選配 |
紫外輻射傳感器 | 光譜范圍:280~400nm,量程:0~400mw/m2,精度:<5%,分辨率:1W/m2; | 選配 |
氧氣傳感器 | 量程:0~30%vol,精度:<±讀數(shù)3%(25℃),分 辨 率:0.1%vol | 選配 |
四氣傳感器(SO2/CO/CO2/O3) | SO2量程:0~20PPM,精度:<±4%,分 辨 率:0.05PPM; NO2量程:0~20PPM,精度:<±4%,分 辨 率:0.05PPM; CO量程:0~500/0~1000PPM ,精度:<±4%,分 辨 率:0.5PPM; O3量程:0~20PPM,精度:<±4%,分 辨 率:0.02PPM; | 選配 |
數(shù)據(jù)采集儀 | 多通道數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、通訊、分析、掉電保護(hù)等功能 | 標(biāo)配 |
供電系統(tǒng) | 220V市電供電/太陽能供電系統(tǒng)(太陽能板、蓄電池、充放電控制器) | 選配 |
通訊系統(tǒng) | RS-485/232、4G無線通訊(贈(zèng)送一年流量卡) | 標(biāo)配 |
定位功能 | 支持GPS/北斗數(shù)傳 | 選配 |
LED發(fā)布屏 | 戶外P10單色屏 尺寸:2*1m ,無線傳輸數(shù)據(jù),包含立柱、框架、地籠。市電220V供電。 | 選配 |
專用支架 | 3米鍍鋅支架、安裝防護(hù)箱、傳感器、供電電源、通訊設(shè)備等 | 標(biāo)配 |
避雷系統(tǒng) | 避雷針、避雷線、接地角鋼及附屬配件 | 選配 |
云平臺(tái) | 查看管理分析數(shù)據(jù)、下載數(shù)據(jù)報(bào)表 | 免費(fèi) |
數(shù)據(jù)客戶端平臺(tái):
我們專門給用戶開發(fā)了大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)移動(dòng)端展示系統(tǒng),用戶的微信公眾平臺(tái)還能接收并展示當(dāng)?shù)貧庀蟛块T發(fā)布的地區(qū)pm2.5等數(shù)據(jù),與景區(qū)內(nèi)負(fù)氧離子和pm2.5數(shù)值形成對(duì)比,從而突出景區(qū)空氣質(zhì)量的優(yōu)勢(shì),所以負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)正在從傳統(tǒng)的景區(qū)安裝led屏幕向多元化展示發(fā)展,微信公眾平臺(tái)實(shí)時(shí)發(fā)布負(fù)氧離子系統(tǒng)將越來越多的被景區(qū)所采用。