【產品簡介】
【適用領域】
河岸、水庫、湖泊、海域、各種水位監(jiān)測站,季節(jié)性河流,山洪預警。對功耗要求較高的場合。水流具有腐蝕性的場合。
技術規(guī)格:
名 稱 | 技術參數 | 備注 |
雷達水位計 | 量程:0-30m 精度:±3MM 分辨率:1mm 工作溫度:-40-80℃ | 標配 |
雷達流速計 | 量程:0.1~20m/s,精度:±0.01m/s | 標配 |
雨量 | 測量范圍:≤4mm/min(降水強度),準 確 度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm; | 選配 |
溫度 | 測量范圍:-50~100℃ ,準確度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃; | 選配 |
濕度 | 測量范圍:0~100%RH,準確 度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%; | 選配 |
風速 | 測量范圍:0~70m/s,準 確 度:±(0.3+0.03V)m/s,分 辨 率:0.1m/s; | 選配 |
風向 | 測量范圍:0~360°,準 確 度:±3°,分 辨 率:1°; | 選配 |
大氣壓 | 測量范圍:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;準確度:±0.3 hPa | 選配 |
流量計算 | 計算值,免費提供,結合水位斷面計算水流量和流速、深度,需要甲方修建標準水渠或告知河流截面面積 | 選配 |
數據采集儀 | 1、多通道數據采集端口,主機箱底部標簽航插設置 2、成套軟件(查詢、管理、分析、下載),環(huán)境數據采集器,液晶屏幕顯示,帶485、USB接口,LCD背光,進行數據采集、存儲、及顯示; 3、環(huán)境數據采集器,液晶屏幕顯示,LCD背光,進行數據采集、存儲、分析及顯示; 4、數據定時存儲、參數設定、掉電保護 5、數據傳輸:支持實時和定時上傳數據,遠程可設定; 6、接口:帶RS485、USB接口, 7、數據通信:支持以太網、光纖、GPRS等多種通信; 8、數據下載:自動下載數據到遠程電腦上,支持手動下載數據,并可通過USB下載數據、傳輸數據時對測量不影響; 9、供電方式:220V市電 | 標配 |
防護箱 | 野外用,防濕防潮抗風,內置隔板、防護板,外置鎖具,內裝采集儀等 | 標配 |
供電系統(tǒng) | 220V市電供電/太陽能供電系統(tǒng)(太陽能板、蓄電池、充放電控制器) | 選配 |
通訊系統(tǒng) | 無線4g通訊方式(贈送一年流量卡) | 標配 |
支架 | 3.5米鍍鋅支架、定制長橫臂、防護箱、傳感器、供電電源、通訊設備等 | 標配 |
避雷系統(tǒng) | 避雷針避雷線、接地角鋼及附屬配件 | 標配 |
云平臺 | 網頁端云平臺、app(免費使用)通過網絡遠程訪問、查詢、分析、控制,《數據對接一般不收費,特殊情況收取一定費用》 | 免費 |
【系統(tǒng)配置】
1、采集器:采用工業(yè)級處理芯片,整體輕便、堅固美觀。具備全點陣液晶顯示,可完成圖形顯示或漢字顯示,適用于各種惡劣環(huán)境。
2、具有外部U盤存儲擴展功能。
3、傳感器:雷達水位、雷達流速、雨量、溫度、濕度、風速、風向等。
4、支架:主桿表面采用熱鍍鋅、靜電噴塑工藝處理,抗腐蝕、抗氧化性強,主桿高度3.5米。
5、戶外 LED發(fā)布屏,數據無線傳輸(屏幕規(guī)格按用戶需求定制,選配);
【云端服務器云平臺/手機客戶端】:
聚一搏云平臺具有數據采集、數據存儲、數據處理、數據分析、數據(可視化)展現(xiàn)、監(jiān)測預警多端平臺實時顯示等功能,災害預警/山洪預警/邊坡檢測/水庫預警等功能。
數據查詢功能:對監(jiān)測的各子系統(tǒng)的生態(tài)監(jiān)測數據進行采集、質控、計算、存儲、和分析統(tǒng)計;對監(jiān)測數據進行可視化展示;對各個監(jiān)測子系統(tǒng)運行狀態(tài)進行監(jiān)控、維護和動態(tài)管理。支持任意時間段的各類實時數據、歷史數據的查詢、導出、打印功能。
數據統(tǒng)計分析功能:支持單要素統(tǒng)計功能:可按年、月、日、小時、10分鐘或任意時間段進行單要素大值、小值、平均值的統(tǒng)計。
數據圖表功能:根據采集的數據可以形成實時曲線,并可以以柱形圖直觀的方式呈現(xiàn),數據報表導出EXCEL格式。
數據視頻疊加功能:支持數據與海康視頻監(jiān)控疊加融合